Вступ
Ми виробляємо рулонний контейнер, який має бути дуже міцним і міцним, коли він використовується для транспортування вантажів. Сталеві матеріали, оброблені цинком або оцинкованим або порошковим покриттям. Стіни можна налаштувати або вибрати для наших клієнтів за допомогою 2,3 і 4,4-сторонніх супермаркетних рулонних контейнерів є дуже популярним продуктом у супермаркетах і дуже добре справляється з оптовими речами.
Специфікація
Монтажні розміри (мм) | Підшипник | Обсяг | Кількість шарів | Відстань між сітками (мм) | Діаметр дроту (мм) | Вага нетто (кг) |
(КГ) | (CBM) | |||||
800*600*640 | 800 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.8 | 26.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.6 | 24.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 4.8 | 19.5 |
800*600*640 | 400 | 0.22 | 4 | 50*100 | 4.8 | 18.5 |
1000*800*840 | 1200 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.8 | 41.5 |
1000*800*840 | 1000 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.6 | 39 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*50 | 4.8 | 30.5 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
1000*800*840 | 700 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.6 | 35 |
1000*800*840 | 600 | 0.52 | 4 | 50*100 | 4.8 | 29 |
1200*1000*890 | 1200 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.8 | 58 |
1200*1000*890 | 1000 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.6 | 53.5 |
1200*1000*890 | 800 | 0.84 | 4 | 50*50 | 4.8 | 43.5 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.6 | 46.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.8 | 51 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 4.8 | 38.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.8 | 42 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.6 | 40 |
1200*1000*890 | 500 | 0.84 | 4 | 100*100 | 4.8 | 34 |
800*500*890 | 500 | 0.15 | 4 | 25*50 | 4.8 | 21 |
Особливість
1 | Цей рулонний контейнер дуже безпечний при транспортуванні сипучих матеріалів і важких коробок |
2 | Наш продукт дуже легко упаковується під час доставки |
3 | Цей продукт може широко використовуватися в складській логістиці |
4 | Продукт має просту упаковку та безпеку |
Деталі



FAQ
Q1 | Ваш час виконання швидкий чи ні? |
A1 | 2-3 тижні – це нормальний час, ви можете сказати нам, якщо вам терміново потрібен продукт |
Q2 | Яку гарантію я можу отримати від вас? |
A2 | Гарантія від 3 до 10 років у цьому випадку |
Q3 | Що робити, якщо у мене немає креслення або зображення для нестандартних продуктів? |
A3 | У нас є команда дизайнерів, яка допоможе вам підібрати відповідний дизайн. |
Q4 | Чи можете ви обробити поверхню виробу цинком? |
A4 | Поверхня може бути оброблена цинком/гарячим цинком/порошковим покриттям. |
Q5 | Чи може полиця бути посередині? |
A5 | Полиця знімна, і для продукту доступні 2 або 3 або більше полиць. |
Q6 | Який розмір коліс?Гальма? |
A6 | Розмір приблизно 125 мм DIA і 1 комплект коліс включає 2 фіксованих, 2 поворотних. 2 поворотні колеса з гальмами і більш безпечні. |
Популярні Мітки: 4-сторонній контейнер для супермаркетів, Китай, постачальники, виробники, фабрика, опт, ціна























